物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ二口
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
■山電【浜の宮駅駅】まで徒歩約8分!
■小中学校区徒歩15分圏内!
■駐車2台可能!
■コンビニ、スーパー徒歩圏内!
■陽当たり良好♪
物件概要
| 価格 | 2,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市尾上町口里 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『浜の宮』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公101.44㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | KS126-0420-52345号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公108.48㎡(32.81坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜の宮小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 浜の宮中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申し込みはお客様負担となります。 ※司法書士、土地家屋調査士は当社指定となります。建物表示登記費用:102.000(税込)。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
||
| 物件番号 | 4725491 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:尾田 竜一
◆ハウスドゥ加古川駅南店は、加古川市・播磨町・明石市・高砂市・姫路市を中心に地域の皆様の『売りたい』『買いたい』をはじめ、リフォームしたいというお客様にも店舗全員でサポートさせていただきます◆
■ハウスドゥ加古川駅南店に行けば、住宅に関するどんな些細なことでも相談にのってもらえる、ワクワクしながらお家を探せる、そんなお店づくりを心掛けています。
★皆様のお越しを心よりお待ちしております★