物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
■建築条件なし!お好きなハウスメーカー様で建築可能です!
■JR【加古川駅】徒歩約32分!
■東神吉小学校が徒歩16分圏内!
■周辺施設が充実◎
■是非一度、ご覧ください!
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪22.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市米田町船頭504-85 | ||
| アクセス | JR加古川線『加古川駅』 徒歩32分 (約2490m) JR加古川線『日岡駅』 徒歩44分 (約3480m) |
||
| 土地面積 | 公120.12㎡(36.33坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉小学校 徒歩16分 (約1270m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギドラッグ 加古川店 徒歩8分 (約610m) ダイソー イオンタウン加古川店 徒歩8分 (約620m) BIGバリュー イオンタウン加古川店 徒歩8分 (約620m) ひごペットフレンドリー イオンタウン加古川店 徒歩8分 (約620m) スギ薬局 加古川店 徒歩8分 (約620m) ジョーシンイオンタウン加古川店 徒歩9分 (約670m) 讃岐うどん むらさき 加古川店 徒歩7分 (約550m) 加古川市立東神吉南小学校 徒歩9分 (約650m) ホームプラザナフコ西加古川店 徒歩11分 (約840m) 加古川市立川西小学校 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | ※現況上物有 ※建物解体・残置物処分費用負担は要相談 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先します |
||
| 物件番号 | 4903777 | 取引態様 | 専任媒介 |
















担当エージェント:尾田 竜一
◆ハウスドゥ加古川駅南店は、加古川市・播磨町・明石市・高砂市・姫路市を中心に地域の皆様の『売りたい』『買いたい』をはじめ、リフォームしたいというお客様にも店舗全員でサポートさせていただきます◆
■ハウスドゥ加古川駅南店に行けば、住宅に関するどんな些細なことでも相談にのってもらえる、ワクワクしながらお家を探せる、そんなお店づくりを心掛けています。
★皆様のお越しを心よりお待ちしております★