物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
■建築条件なし!お好きなハウスメーカー様で建築可能です!
■敷地約78.9坪の売土地です。
■東神吉小学校が徒歩12分圏内!
■是非一度、ご覧ください!
物件概要
| 価格 | 195万円 | 坪単価 | 坪2.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町天下原319-2 | ||
| アクセス | JR加古川線『日岡駅』 徒歩48分 (約3780m) |
||
| 土地面積 | 公260.91㎡(78.92坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約13.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立東神吉小学校 徒歩12分 (約960m) ファミリーマート 東神吉町店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先します ※上物あり ※現地案内は要予約 ※購入者が農業従事者でない場合用途変更後のお引渡しとなります |
||
| 物件番号 | 4920204 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:尾田 竜一
◆ハウスドゥ加古川駅南店は、加古川市・播磨町・明石市・高砂市・姫路市を中心に地域の皆様の『売りたい』『買いたい』をはじめ、リフォームしたいというお客様にも店舗全員でサポートさせていただきます◆
■ハウスドゥ加古川駅南店に行けば、住宅に関するどんな些細なことでも相談にのってもらえる、ワクワクしながらお家を探せる、そんなお店づくりを心掛けています。
★皆様のお越しを心よりお待ちしております★