物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ一口
コンロ二口
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
シューズボックス
主な特徴
管理人日勤
■JR加古川線【加古川駅】まで徒歩約14分!
■加古川小学校が徒歩10分圏内!
■R7年築!
■周辺施設が充実◎
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||
| アクセス | JR加古川線『加古川』 徒歩14分 (約1090m) 山陽電鉄本線『尾上の松』 徒歩25分 (約1990m) JR加古川線『日岡』 徒歩40分 (約3160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.81㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 50戸 | 面積 | 建築:612.65㎡ |
| 築年月 | 2025年(令和7年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加古川小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 加古川中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川木村郵便局 徒歩2分 (約90m) 加古川市立加古川幼稚園 徒歩4分 (約300m) 加古川市立加古川小学校 徒歩4分 (約310m) 三井住友銀行 加古川支店 徒歩6分 (約420m) 加古川こども園 徒歩6分 (約420m) 加古川公民館 徒歩5分 (約380m) モリスホームセンター加古川店 徒歩7分 (約540m) セブンイレブン ベルデモール加古川店 徒歩7分 (約500m) マルアイ 木村店 徒歩8分 (約580m) 松本病院 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先 ※売主不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4809313 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:尾田 竜一
◆ハウスドゥ加古川駅南店は、加古川市・播磨町・明石市・高砂市・姫路市を中心に地域の皆様の『売りたい』『買いたい』をはじめ、リフォームしたいというお客様にも店舗全員でサポートさせていただきます◆
■ハウスドゥ加古川駅南店に行けば、住宅に関するどんな些細なことでも相談にのってもらえる、ワクワクしながらお家を探せる、そんなお店づくりを心掛けています。
★皆様のお越しを心よりお待ちしております★